SHIO | SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MINGGU |
I.1 | 25 85 01 61 37 | 73 85 49 61 37 | 97 61 13 49 85 | 73 25 61 49 37 | 73 25 61 49 37 |
II.2 | 74 14 02 50 38 | 98 86 38 74 14 | 50 26 14 02 86 | 74 50 26 98 02 | 02 98 26 62 86 |
III.3 | 39 75 03 27 87 | 15 27 99 63 75 | 39 15 51 27 87 | 63 15 27 75 99 | 51 15 39 63 87 |
I.4 | 04 40 64 28 00 | 28 76 00 52 04 | 40 52 88 64 16 | 64 88 16 52 76 | 40 64 28 52 04 |
II.5 | 41 29 05 77 89 | 05 53 41 29 65 89 | 65 53 05 89 17 | 65 77 29 89 53 | 05 29 77 17 65 |
III.6 | 06 30 78 54 42 | 18 06 66 30 42 | 30 66 90 78 42 | 42 66 06 78 90 | 66 90 30 78 42 |
I.7 | 91 31 79 67 55 | 67 19 31 43 91 | 31 55 19 79 67 | 43 67 55 79 31 | 19 31 43 07 91 |
II.8 | 20 92 32 56 08 | 44 92 20 68 80 | 32 80 68 20 56 | 20 80 56 68 92 | 92 32 80 20 08 44 |
III.9 | 09 45 21 57 33 | 57 81 33 93 09 45 | 57 81 09 93 69 | 93 69 45 21 81 | 45 57 81 21 69 |
I.10 | 34 46 58 94 10 | 10 34 70 58 22 | 70 46 34 94 10 | 94 10 82 46 34 | 34 58 46 22 70 |
II.11 | 59 95 47 23 35 | 71 83 47 95 59 | 11 59 83 23 35 | 35 59 47 83 71 | 11 95 23 83 47 |
III.12 | 24 36 84 60 72 | 36 60 48 96 24 | 36 12 60 48 84 | 60 24 12 96 72 | 96 12 72 48 24 |
ANGKA MAIN MENURUT HARI
Langganan:
Postingan (Atom)